富士記錄紙PHC
簡要描述:類型:有紙記錄儀品牌:日本富士型號:PHC系列測量范圍:測量精度:電源:外形尺寸: 通用混合型記錄儀 - 微型噴墨記錄儀 規(guī)格 記錄紙寬度 100mm 記錄點(diǎn)數(shù) 1、2、3、6點(diǎn)連續(xù)記錄,6打點(diǎn) 輸入信號熱電偶 12種 測溫電阻 pt100、jpt100 直流電壓 ±50mv量程~±50v量程 直流電流 通過分流電阻轉(zhuǎn)換電壓 測量周期160ms(1~3點(diǎn)輸入)、320ms(6、1
- 產(chǎn)品型號:PHC
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時間:2019-01-18
- 訪 問 量:1158
詳情介紹
通用混合型記錄儀 - 微型噴墨記錄儀
規(guī)格
記錄紙寬度 | 100mm | |
記錄點(diǎn)數(shù) | 1、2、3、6點(diǎn)連續(xù)記錄,6打點(diǎn) | |
輸入 | 熱電偶 | 12種 |
測溫電阻 | Pt100、JPt100 | |
直流電壓 | ±50mV量程~±50V量程 | |
直流電流 | 通過分流電阻轉(zhuǎn)換電壓 | |
測量周期 | 160ms(1~3點(diǎn)輸入)、320ms(6、12點(diǎn)輸入) | |
記錄 | 連續(xù)記錄型 | 2~80秒 |
打點(diǎn)記錄型 | 30秒 | |
記錄方式 | 6種色彩噴墨 | |
顯示方式 | 熒光顯示(20個字符2行) | |
運(yùn)算功能 | 求差、開平方、縮放、輸入濾波器、對數(shù) | |
制表功能 | 日報、累計(jì) | |
電源電壓 | AC100~120V或AC200~240V | |
外形尺寸 | 144x144x199mm | |
重量 | 約2.1kg | |
附加 | 記錄紙照明 | 可以 |
報警輸出 | **6點(diǎn) | |
外部控制輸入 | 3點(diǎn) | |
通信功能(僅限上位側(cè)) | RS485 |
留言詢價