HIOKI記錄筆P-1202A
簡要描述:HIOKI記錄筆P-1202AP-1201A是PR8111/8112標(biāo)配附件,P-1202A是PR8112標(biāo)配附件。 ※選件的記錄紙和筆頭和日置HIOKI舊機(jī)型EPR3000s/3500s共通。
- 產(chǎn)品型號:P-1202A
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間:2020-03-30
- 訪 問 量:1288
HIOKI記錄筆P-1202A
P-1201A是PR8111/8112標(biāo)配附件,P-1202A是PR8112標(biāo)配附件。 ※選件的記錄紙和筆頭和日置HIOKI舊機(jī)型EPR3000s/3500s共通。
LR8513采集儀 P-1201A P-1202A筆頭 日本日置HIOKI
基本參數(shù)(精度保證時(shí)間1年)
操作 | 使用無線通訊將測量數(shù)據(jù)傳輸至LR8410-30或LR8410-30特制品中,采集數(shù)據(jù)需要LR8410-30或LR8410-30特制品,多可控制7臺,通訊距離:無障礙物長30m |
測量功能 | [通道數(shù)]2ch(共地) |
測量精度 | ±0.5% rdg. ±5 dgt. (DC, AC50/60 Hz) ※連接電流傳感器時(shí)加上傳感器的精度 |
記錄 | [間隔] 0.5~30秒, 1~60分, 14檔切換,[模式]瞬時(shí)值、平均值記錄 |
電源 | AC適配器Z2003 (AC100~240 V, 50/60 Hz),5號堿性干電池(LR6)×2,外部電源DC5~13.5 V |
連續(xù)使用時(shí)間 | 5號堿性干電池的話測量瞬時(shí)值約10天(間隔1秒,Bluetooth® ON) |
體積及重量 | 85W × 75H × 38D mm, 130 g(含電池) |
附件 | CD-R(使用說明書,Logger Utility)×1, 測量指南 ×1, 電波使用上的注意事項(xiàng) ×1, 5號堿性干電池 (LR6) ×2
HIOKI記錄筆P-1202A |