詳情介紹
PHC66003-DA0YV富士記錄儀
記錄紙寬度 100mm
記錄點數 1、2、3、6點連續(xù)記錄,6打點
輸入
信號 熱電偶 12種
測溫電阻 Pt100、JPt100
直流電壓 ±50mV量程~±50V量程
直流電流 通過分流電阻轉換電壓
測量周期 | 160ms(1~3點輸入)、320ms(6、12點輸入) | |
---|---|---|
記錄 周期 | 連續(xù)記錄型 | 2~80秒 |
打點記錄型 | 30秒 | |
記錄方式 | 6種色彩噴墨 | |
顯示方式 | 熒光顯示(20個字符2行) | |
運算功能 | 求差、開平方、縮放、輸入濾波器、對數 | |
制表功能 | 日報、累計 | |
電源電壓 | AC100~120V或AC200~240V | |
外形尺寸 | 144x144x199mm | |
重量 | 約2.1kg |
PHC66003-DA0YV富士記錄儀
附加 功能 | 記錄紙照明 | 可以 |
---|---|---|
報警輸出 | 大6點 | |
外部控制輸入 | 3點 | |
通信功能(僅限上位側) | RS485 |
留言詢價